Barletta - Silver
Las ruedas MOMO Barletta llevan a MOMO a sus raíces europeas del automovilismo con un diseño de 10 radios divididos. El diseño de radios rectos que presenta el Barletta le da a la rueda un perfil cóncavo mientras mantiene la construcción ligera pero fuerte. Los radios alargados de la rueda se prestan bien tanto a los modernos sedán de...
LLANTA BUTZI THOR 18" otras medidas consultar precio
THOR181920
BUTZI THOR consultar precios según medida
BUTZI THOR, fabricada en “flow forged”, esta llanta nos impresiona con su concavidad, diseño deportivo y elegante a la vez, su acabado en “SHINY GUN METAL” nos permite una excelente combinación sea cual sea el color del vehículo.
Fabricada bajo tecnologia “FLOW FORGED” que nos aporta más rigidez y menos peso que una llanta fabricada convencionalmente.
Medidas Disponibles
18 X 8
18 X 9
19 X 8,5
19 X 9,5
20 X 8,5
18 X 9
19 X 8,5
19 X 9,5
20 X 8,5
20 X 9
20 X 10
Acabados disponibles
Shiny Gun Metal / Brushed Face
ESPECIFICACIONES
| REF. | Cód. EAN | MEDIDAS | PCD | ET | CB | CARGA MÁX. | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA1000 | 8424332642929 | 8,5X19 | 5X112 | 45 | 73.1 | 705 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1001 | 8424332642936 | 9,5X19 | 5X112 | 42 | 73.1 | 705 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1002 | 8424332642943 | 8,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 705 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1003 | 8424332642950 | 8,5X19 | 5X120 | 38 | 74.1 | 705 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1004 | 8424332642967 | 9,5X19 | 5X120 | 45 | 74.1 | 705 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1005 | 8424332642974 | 8,5X20 | 5X112 | 45 | 73.1 | 815 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1006 | 8424332642981 | 9X20 | 5X112 | 30 | 73,,1 | 815 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1007 | 8424332642998 | 10X20 | 5X112 | 35 | 73.1 | 815 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1008 | 8424332643001 | 8,5X20 | 5X120 | 38 | 74.1 | 815 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1009 | 8424332643018 | 9X20 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | Shiny Gun M / FP |
| BTA1010 | 8424332643025 | 10X20 | 5X120 | 40 | 74.1 | 815 | Shiny Gun M / FP |
No hay comentarios
