Medidas:
16x6.50 | 16x7.00 | 17x7.50 | 18x8.00 | 20x9.00
Anclajes:
6X114.3 | 6X125 | 6X130 | 6X139.7
Características:
LLANTA BUTZI ACRAB 15" otras medidas consultar precio
ACRAB151617
BUTZI ACRAB SHINY SILVER
consultar precios según medida
Butzi Acrab sigue una línea de diseño discreta pero elegante para un modelo multiradio, presentado en color Silver y Black Front polish.
Desde 15” a 17” podría catalogarse dentro del estilo Racing sin llegar a extremos.
Medidas disponibles
15 X 6.5
16 X 7
17 X 7
Acabados disponibles
Shiny Silver
Black Front Polished
Especificaciones
| REF. | Cód. EAN | MEDIDAS | PCD | ET | CB | CARGA MÁX. | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA8002 | 8424332624673 | 6,5X15 | 4X100 | 35 | 67.1 | 500 | Black / Front Polish |
| BHA8004 | 8424332624697 | 6,5X15 | 4X108 | 25 | 65.1 | 560 | Black / Front Polish |
| BHA8006 | 8424332624710 | 6,5X15 | 5X100 | 38 | 67.1 | 505 | Black / Front Polish |
| BHA8008 | 8424332624734 | 7X16 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | Black / Front Polish |
| BHA8010 | 8424332624758 | 7X16 | 4X100 | 35 | 67.1 | 530 | Black / Front Polish |
| BHA8012 | 8424332624772 | 7X16 | 5X100 | 38 | 67.1 | 530 | Black / Front Polish |
| BHA8013 | 8424332624789 | 7X16 | 5X110 | 40 | 67.1 | 690 | Black / Front Polish |
| BHA8015 | 8424332624802 | 7X16 | 5X120 | 35 | 72.6 | 690 | Black / Front Polish |
| BHA8017 | 8424332624826 | 7X17 | 4X100 | 35 | 67.1 | 530 | Black / Front Polish |
| BHA8019 | 8424332624840 | 7X17 | 4X108 | 25 | 65.1 | 560 | Black / Front Polish |
No hay comentarios
